maandag t/m vrijdag / Monday - Friday | |||||
t/m 21 december 2018 en vanaf 2 januari 2019 |
|||||
Ridderkerk | Kinderdijk | Krimpena/dLek | |||
vertrek/departure | vertrek/departure | vertrek/departure | |||
- | 06:35 | 06:30 | |||
06:47 | 06:55 | 07:00 | |||
07:10 | 07:20 | 07:30 | |||
07:50 | 08:00 | 08:05 | |||
08:30 | 08:40 | 08:45 | |||
09:00 | 9:07 A | 9:12 A | |||
- | - | - | |||
12:00 | 12:10 | 12:15 | |||
12:30 | 12:40 | 12:45 | |||
13:00 | 13:10 | 13:15 | |||
13:30 | 13:40 | 13:45 | |||
14:00 | 14:10 | 14:15 | |||
14:30 | 14:40 | 14:45 | |||
15:00 | 15:14 | 15:05 | |||
15:30 | 15:44 | 15:35 | |||
16:00 | 16:14 | 16:05 | |||
16:30 | 16:44 | 16:35 | |||
17:00 | 17:14 | 17:05 | |||
17:30 | 17:44 | 17:35 | |||
18:00 | 18:07 A | 18:12 A |
A: aankomst / arrival
Zaterdag, zondag /Saturday Sunday |
|||||
1 oktober t/m 16 december 2018en vanaf 5 januari 2019 |
|||||
Ridderkerk |
Kinderdijk |
Krimpena/dLek |
|||
aankomst/ arrival | vertrek/ departure | aankomst/ arrival | vertrek/ departure | aankomst/ arrival | vertrek/ departure |
10:20 | 10:30 | 10:37 | 11:10 | 10:40 | 11:12 |
11:20 | 11:30 | 11:37 | 12:10 | 11:40 | 12:12 |
12:20 | 12:30 | 12:37 | 13:10 | 12:40 | 13:12 |
13:20 | 13:30 | 13:37 | 14:10 | 13:40 | 14:12 |
14:20 | 14:30 | 14:37 | 15:10 | 14:40 | 15:12 |
15:20 | 15:30 | 15:37 | 16:10 | 15:40 | 16:12 |
16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | ||